Firma Handlowa "BOA"
Bogusław Miciński
Ul. Barska 37A
30-307 Kraków, Polska
NIP:PL679-004-29-57
Tel./fax (+48 12) 266-19-11 E-mail: FHBOA@POCZTA.FM
Bogusław Miciński
Ul. Barska 37A
30-307 Kraków, Polska
NIP:PL679-004-29-57
Tel./fax (+48 12) 266-19-11 E-mail: FHBOA@POCZTA.FM
Najczęściej dostępne zwierzęta i rośliny.
| L.p. | Nazwa | Nazwa Łacińska |
| 1 | Akarka Paskowana | Nannacara Anomala |
| 2 | Akarka Z Maroni | Cleithracara Maronii |
| 3 | Apistogramma Agazisi | Apistogramma Agassizii |
| 4 | Apistogramma Kakadu Red | Apistogramma Cacatuoides |
| 5 | Apistograrnma Kakadu Orange | Apistogramma Cacatuoides |
| 6 | Babka | Brachygobius Xanthozona |
| 7 | Barwniak Czerwonobrzuchy | Pelvicachromis Pulcher |
| 8 | Barwniak Czerwonobrzuchy Super Red | Pelvicachromis Pulcher |
| 9 | Barwniak Szmaragdowy | Pelvicachromis Taeniatus |
| 10 | Bedocja | Bedotia Qeayi |
| 11 | Błyszczyk Parański | Moenkhausia Sanctaefilomenae |
| 12 | Bocja Helodes (Tygrysia) | Botia Helodes |
| 13 | Bocja Histrionica | Botia Histrionica |
| 14 | Bocja Leopard | Botia Lohachata |
| 15 | Bocja Modesta (Szara) | Botia Modesta |
| 16 | Bocja Mysia | Botia Morleti |
| 17 | Bocja Wspaniała | Botia Macracanthus |
| 18 | Bojownik Samica | Betta Splendens |
| 19 | Bojownik Samiec Podwójny Ogon | Betta Double Tail |
| 20 | Bojownik Samiec Strzępiasty W Kubku | Betta Splendens |
| 21 | Bojownik Samiec W Kubku | Betta Splendens |
| 22 | Brzanka (Wysmukła) Titejka | Barbus Titteya |
| 23 | Brzanka Brokatowa | Barbus Schuberti |
| 24 | Brzanka Czarnopręga | Barbus Lateristriga |
| 25 | Brzanka Jednopręga | Leptobarbus Hoevenii |
| 26 | Brzanka Mszysta | Capoeta Tetrazona |
| 27 | Brzanka Neonowa | Puntius Conchonius |
| 28 | Brzanka Neonowa | Puntius Conchonius |
| 29 | Brzanka Odeska | Barbus Ticto |
| 30 | Brzanka Pięciopręga | Barbus Pentazona |
| 31 | Brzanka Purpurowa | Barbus Nigrofasciatus |
| 32 | Brzanka Rekinia | Barbus Melanopterus |
| 33 | Brzanka Różowa | Barbus Conchonius |
| 34 | Brzanka Schwanenfelda | Barbus Schwanenfeldi |
| 35 | Brzanka Sumatrzańska | Barbus Tetrazona |
| 36 | Brzanka Sumatrzańska Albinos | Barbus Tetrazona |
| 37 | Brzanka Złota | Puntius Geliows |
| 38 | Buszowiec Ostropyski | Ctenopoma Acutirostre |
| 39 | Bystrzyk Amadea | Hyphessobrycon Amadea |
| 40 | Bystrzyk Czerwonoplamy (Pereza) | Hyphessobrycon Erythrostigma |
| 41 | Bystrzyk Flameus | Hyphessobrycon Flameus |
| 42 | Bystrzyk Kolumbijski | Hyphessobrycon Columbianus |
| 43 | Bystrzyk Pięknopłetwy "Cytrynka" | Hyphessobrycon Pulchripinnis |
| 44 | Danio | Devario Sondhii |
| 45 | Danio Choprae | Brachydanio Choprai |
| 46 | Danio Lamparcie | Brachydanio Frankei |
| 47 | Danio Malabarskie | Devario Malabaricus |
| 48 | Danio Pręgowane Rerio | Brachydanio Rerio |
| 49 | Danio Pręgowane Rerio Czerwone | Brachydanio Rerio |
| 50 | Danio Tęczowe | Brachydnio Albolineatus |
| 51 | Drobnoustek Beckforda | Nannostomus Beckfordi |
| 52 | Fantom Czarny | Megalamphodus Megalopterus |
| 53 | Fantom Czerwony | Megalamphodus Sweglesi |
| 54 | Glonojad Acus | Farowella Acus |
| 55 | Glonojad Ancistrus | Ancistrus Dolichopterus |
| 56 | Glonojad Ancistrus Welonowy | Ancistrus Dolichopterus |
| 57 | Glonojad Ancistrus Złoty | Ancistrus Dolichopterus |
| 58 | Glonojad Chaetostoma Tomasi | Chaetostoma Tomasi |
| 59 | Glonojad Cudaczek (Przylga) | Beaufortia Leveretti |
| 60 | Glonojad Czerwony Welonowy | Lda16 |
| 61 | Glonojad Czerwony Zwykły | Lda16 |
| 62 | Glonojad Gibiceps | Glyptoperichthys Gibbiceps |
| 63 | Glonojad Kosiarka | Crossocheilus Siamensis |
| 64 | Glonojad Kosiarka Czerwony | Crossocheilus |
| 65 | Glonojad Otocinkius (Otosek) | Otocinclus Sp. |
| 66 | Glonojad Parva | Rineloricaria Parva |
| 67 | Glonojad Peckoltia Vittata | Peckoltia Vittata |
| 68 | Glonojad Plecostomus | Hypostomus Plecostomus |
| 69 | Glonojad Plecostomus Złoty (Albino) | Hypostomus Plecostomus |
| 70 | Glonojad Sturisoma Aureum | Sturisoma Aureum |
| 71 | Glonojad Syjamski | Gyrinocheilus Aymonieri |
| 72 | Glonojad Syjamski Złoty | Gyrinocheilus Aymonieri |
| 73 | Gupik Pawie Oczko Czerwono - Czarny | Poecilia Reticulata |
| 74 | Gupik Pawie Oczko Czerwony | Poecilia Reticulata |
| 75 | Gupik Pawie Oczko Kobra | Poecilia Reticulata |
| 76 | Gupik Pawie Oczko Multicolor | Poecilia Reticulata |
| 77 | Gurami Całujące Różowe/Zielone | Helostoma Temminckii |
| 78 | Gurami Cobalat | Trichogaster Trichopterus |
| 79 | Gurami Dwuplame | Trichogaster Trichopterus |
| 80 | Gurami Dwuplame XXL | Trichogaster Trichopterus |
| 81 | Gurami Marmur | Trichogaster Trichopterus |
| 82 | Gurami Mozaikowe | Trichogaster Leeri |
| 83 | Gurami Mozaikowe | Trichogaster Leeri |
| 84 | Gurami Złote | Trichogaster Trichopterus |
| 85 | Hakodziobek Liemi | Nomorhamphus Liemi |
| 86 | Hokejka | Thajeria Bolkhei |
| 87 | Jarzeniec (Zwinnik Jarzeniec) | Hemigrammus Erythrozonus |
| 88 | Karaś (Import) | Carassius (Import) |
| 89 | Kardynałek Chiński | Tanichthys Albonubes |
| 90 | Kardynałek Złoty | Tanichthys Albonubes |
| 91 | Karp Koi "Duch" | Cyprinus Carpio |
| 92 | Kirys Punctatus | Corydoras Punctatus |
| 93 | Kirys Schwartzi | Corydoras Schwartzi |
| 94 | Kirys Sterby | Corydoras Sterbai |
| 95 | Kirysek Agassizi | Corydoras Agassizii |
| 96 | Kirysek Albinos | Corydoras Albinos |
| 97 | Kirysek Hastatus(Sierpowy) | Corydoras Hastatus |
| 98 | Kirysek Karłowaty | Corydoras Pygmeus |
| 99 | Kirysek Metae | Corydoras Metae |
| 100 | Kirysek Panda | Corydoras Panda |
| 101 | Kirysek Pstry | Corydoras Paleatus |
| 102 | Kirysek Spiżowy (Miedzik) | Corydoras Aeneus |
| 103 | Kolcobrzuch (Nadymka) | Tetraodon Fluviatilis |
| 104 | Krab Mandarin | Cardisoma |
| 105 | Krab Tęczowy | Cardisoma Armatum |
| 106 | Krab Tygrysi | Cardisoma |
| 107 | Krewetka Amano | Caridina Japonica |
| 108 | Krewetka Atya | Atya Gabonensis |
| 109 | Krewetka Bee/Zielona | Caridina Bee Green Shrimp |
| 110 | Krewetka Black Diamond | Caridina Sp. "Black Diamond" |
| 111 | Krewetka Filtrująca | Atyopsis Moluccensis |
| 112 | Krewetka Pinokio | Caridina Brachydactyla |
| 113 | Krewetka Red Cherry | Neocaridina Heteropoda Var. Red |
| 114 | Krewetka Red Cristal | Caridina Crystal Red |
| 115 | Krewetka Red Nose | Caridina Gracilirostris |
| 116 | Krewetka Rocket Green | Caridina Sp. "Rocket" Green |
| 117 | Krewetka Szklista | Macrobrachium Lanchesteri |
| 118 | Krewetka Tiger | Caridina Sp. "Tiger" |
| 119 | Krewetka White Pearl | Neocaridina Cf. Zhangjiajiensis |
| 120 | Krewetka Zielona | Caridina Serrata |
| 121 | Księżniczka Z Burundi | Neolamprologus Brichardi |
| 122 | Labeo Albinos | Epalzeorhynchus |
| 123 | Labeo Bicolor | Epalzeorhynchus Bicolor |
| 124 | Labeo Frenatus | Epalzeorhynchus Frenatus |
| 125 | Latarnik | Hemigrammus Ocellifer |
| 126 | Małż Ptasie Skrzydło | Hyriopsisi Bialatum |
| 127 | Microrasbora Erythromicron | Microrasbora Erythromicron |
| 128 | Microrasbora Sp. "Galaxy" | Celestichthys margaritatus |
| 129 | Mieczyk | Xiphophorus Helleri |
| 130 | Mieczyk Koi | Xiphophorus Helleri |
| 131 | Mieczyk Lira | Xiphophorus Helleri |
| 132 | Miedzik | Hasemania Nana |
| 133 | Minor | Hyphessobrycon Minor |
| 134 | Molinezja Balonowa | Poecilia Velifera Balon |
| 135 | Molinezja Czarna | Poecilia Sphenops Black Molly |
| 136 | Molinezja Złota | Poecilia Sphenops |
| 137 | Molinezja Żaglopłetwa Mix | Poecilia Velifera |
| 138 | Motylowiec | Pantodon Buchholzi |
| 139 | Mruk Nilowy | Gnathonemus Petersi |
| 140 | Mułojad | Acanthopsis Choirorhynchus |
| 141 | Naskalnik Regana | Julidochromis Regani |
| 142 | Neon Czarny | Hyphessobrycon Herbertaxelrodi |
| 143 | Neon Czarny Gold | Hyphessobrycon Herbertaxelrodi |
| 144 | Neon Czerwony | Paracheirodon Axelrodi |
| 145 | Neon Inessa | Paracheirodon Innesi |
| 146 | Neon Niebieski | Paracheirodon Simulans |
| 147 | Neon Zielony | Paracheirodon Simulans |
| 148 | Nożowiec Chitala (Brzeszczotek) | Notopterus Chitala |
| 149 | Nóż Czarny "Duch" | Apteronotus Albifrons |
| 150 | Opaczek | Synodontis |
| 151 | Opaczek Złoty | Synodontis Nigriventris |
| 152 | Ornatus (Bystrzyk Ozdobny) | Hyphessobrycon Ornatus |
| 153 | Ornatus White Fin (Bystrzyk) | Hyphes. Ornatus “White Fin” |
| 154 | Ostronos | Mastacembelus |
| 155 | Paletka Malboro Red | Symphosodon Discus |
| 156 | Pielegnica Pawiooka Zwykla | Astronotus Ocellatus |
| 157 | Pielęgnica Akara Pomarańczowopłetwa | Aequidens Rivulatus |
| 158 | Pielęgnica Czerwieniak | Hemichromis Bimaculatus |
| 159 | Pielęgnica Głowaczek Barwny | Tateurndina Ocellicauda |
| 160 | Pielęgnica Mekka | Cichlasoma Meeki |
| 161 | Pielęgnica Miodowa | Herotilapia Multispinosa |
| 162 | Pielęgnica Papuzia Czerwona/Żółta | Cichlasoma Red Parrot |
| 163 | Pielęgnica Pawiooka Red Aibino | Astronotus Ocellatus |
| 164 | Pielęgnica Pawiooka Red Tiger Oscar | Astronotus Ocellatus |
| 165 | Pielęgnica Sajica | Archocentrus Sajica |
| 166 | Pielęgnica Salvini | Astronotus Ocellatus |
| 167 | Pielęgnica Sewerum Złote | Cichlasoma Severum |
| 168 | Pielęgnica Skośnopręga | Mesonauta Festiva |
| 169 | Pielęgnica Szczelinowiec Cylindryczny | Lamprologus Cylindricus |
| 170 | Pielęgnica Szczelinowiec Leleupa | Lamprologus Leleupi |
| 171 | Pielęgnica Zebra | Cichlasoma Nigrofasciatum |
| 172 | Pielęgnica Żółtaczek | Etroplus Maculatus |
| 173 | Pirania Nattereri (Czerwona) | Serrasalmus Nattereri |
| 174 | Piskorek | Pangio Kuhli |
| 175 | Platka Czerwona | Xiphophorus Maculatus |
| 176 | Platka Słoneczna | Xiphophorus Maculatus |
| 177 | Płaskobok | Metynnis Hypsauchen |
| 178 | Półdziobek | Dermogenys Pusillus |
| 179 | Prętnik Czerwony | Colisa Lalia |
| 180 | Prętnik Karłowaty | Colisa Lalia |
| 181 | Prętnik Krajowy | Colisa |
| 182 | Proporczykowiec Nigeryjski Złoty | Aphyosemion Gardneri |
| 183 | Proporczykowiec Walkera | Fundululopanchax Walkeri |
| 184 | Proporczykowiec z Kap Lopez Złoty | Aphyosemion Australe |
| 185 | Prystelka | Pristella Maxillaris |
| 186 | Pstrążenica Marmurkowa | Carnegiella Strigata |
| 187 | Pyszczak Coreleus Yellow | Labidochromis Caeruleus |
| 188 | Pyszczak Hongi | Labidochromis Hongi |
| 189 | Pyszczak Mix | Melanochromis |
| 190 | Pyszczak Mphanga | Pseudotropheus Elongatus |
| 191 | Pyszczak Red Head | Aulonocara Stuartgranti 'Chilumba' |
| 192 | Pyszczak Zebra | Archocentrus Nigrofasciatus |
| 193 | Rak Clark(Biały) | Procambarus Clarkii White |
| 194 | Rak Niebieski | Cherax Quadricarinatus |
| 195 | Ramireza | Mikrogeophagus Ramirezi |
| 196 | Rasbora Brigittae | Boraras Brigittae (Moskito) |
| 197 | Rasbora Czerwonopłetwa | Rasbora Borapetensis |
| 198 | Rasbora Klinowa | Trigonostigma Heteromorpha |
| 199 | Rasbora Sawbwa | Sawbwa Resplendens |
| 200 | Rasbora Szklista (Trilineata) | Rasbora Trilineata |
| 201 | Rasborka Hengeli | Rasbora Hengeli |
| 202 | Rasborka Plamista (Maculata) | Rasbora Maculata |
| 203 | Rodostomus | Hemigrammus Rhodostomus |
| 204 | Skalar Brokat | Pterophyllum Scalare |
| 205 | Skalar Czarny | Pterophyllum Scalare |
| 206 | Skalar Koi | Pterophyllum Scalare |
| 207 | Skalar Marmur | Pterophyllum Scalare |
| 208 | Skalar Standard | Pterophyllum Scalare |
| 209 | Srebrzyk Fiołkowy | Cyprinella Lutrensis |
| 210 | Stojaczek | Chilodus Punctatus |
| 211 | Sum Agamixis | Agamixis |
| 212 | Sum Ameryk. (Kiryśnik Czarnoplamy) | Hoplosternum Thoracatum |
| 213 | Sum Claris Złoty | Clarias Gariepinus |
| 214 | Sum Debauwi | Eutropiellus Debauwi |
| 215 | Sum Mystus Zw. | Mystus |
| 216 | Sum Pimodelus Pictus | Pimelodus Pictus |
| 217 | Sum Platydoras | Platydoras Costatus |
| 218 | Sum Rekini | Pangasius Sutchi |
| 219 | Sum Szklisty | Kryptopterus Bicirrhis |
| 220 | Sumik Microglanis | Microglanis Iheringi |
| 221 | Szczupieńczyk Annulatus (Karłowaty) | Aplocheilus Annulatus |
| 222 | Szczupieńczyk Indyjski | Aplocheilus Panchax |
| 223 | Szczupieńczyk Niebieskooki | Aplochelius Normani |
| 224 | Szczupieńczyk Pręgowany | Aplocheilus Lineatus |
| 225 | Szklarka | Prionobrama Filigera |
| 226 | Ślimak Ampularia | Pomacea Bridgesi |
| 227 | Ślimak Ampularia Niebieska | Pomacea Bridgesi |
| 228 | Ślimak Brotia Pagodula | Ślimak Brotia Pagodula |
| 229 | Ślimak Krwawa Helenka | Anentome Helena |
| 230 | Ślimak Tiger | Neritina Tiger |
| 231 | Świecik Kongolański | Micralestes Interruptus |
| 232 | Tetra Cesarska | Nematobrycon Palmeri |
| 233 | Tetra Czarna (Żałobniczka) | Gymnocorymbus Ternetzi |
| 234 | Tetra Kerri | Inpaichthys Kerri (Super Blue) |
| 235 | Tetra Kolor | |
| 236 | Tetra Niebieska (Borelka) | Boehlkea Fredcochui |
| 237 | Tetra Ogonopręga | Hemigrammus Caudovittatus |
| 238 | Tęczanka Czerwona | Glossolepis Incisus |
| 239 | Tęczanka Filigranowa | Iriatherina Werneri |
| 240 | Tęczanka Furcata | Pseudomugil Furcatus |
| 241 | Tęczanka Neonowa | Melanotaenia Praecox |
| 242 | Tęczanka Niebieska | Melanotaenia Lacustris |
| 243 | Tęczanka Parkinsona | Melanotaenia Parkinsoni |
| 244 | Tęczanka Promieniczka | Telmatherina Ladigesi |
| 245 | Tęczanka Pseudomugil Gertudea | Pseudomugil Gertudea |
| 246 | Tęczanka Pseudomugli Signifer | Pseudomugil Signifer |
| 247 | Tęczanka Wspaniała Boesemani | Melanotaenia Boesemani |
| 248 | Topornica | Gasteropelecus Sternicla |
| 249 | Trzciniak | Erpetoichthys Calabaricus |
| 250 | Ukośnik | Nannostomus Unifasciatus |
| 251 | Wachlarek Brazylijski | Cynolebias Whitei |
| 252 | Welon Calico | Carassius Auratus Auratus |
| 253 | Welon Krajowy Różnokolorowy | Carassius Auratus Auratus |
| 254 | Welon Lwia Główka (Oranda) Kapturek | Carassius Auratus Auratus |
| 255 | Welon Oranda Czarno-Czerwony | Carassius Auratus Auratus |
| 256 | Welon Ryukin | Carassius Auratus Auratus |
| 257 | Welon Teleskop Czarny | Carassius Auratus Auratus |
| 258 | Węgorek Armatus | Mastacembelus Armatus |
| 259 | Wielkopłetw Czarny | Macropodus Concolor |
| 260 | Wielkopłetw Wspaniały | Macropodus Opercularis |
| 261 | Zagrzebka Afrykańska | Nothobranchius Guentheri |
| 262 | Zwinnik Złoty (Rodwayi) | Hemigrammus Rodwayi |
| 263 | Żabka | |
| 264 | Żółw Stepowy | Agrionemys Horsfieldii |
| 265 | Żółw Żółtolicy | Trachemys Scripta |
| 266 | Żwawik Czerwieniak | Aphyocharax Anisistsi |
| 267 | Żwawik Rathbuni | Aphyocharax Rathbuni |
ZWIERZĘTA
| L.p. | Nazwa | Nazwa Łacińska |
| 1 | Chomik Dżungarski | Phodopus Sungorus |
| 2 | Chomik Syryjski | Mesocricetus Auratus |
| 3 | Kanarek | Serinus Canaria |
| 4 | Królik Miniaturowy | |
| 5 | Myszki | Apodemus |
| 6 | Papuga Falista | Melopsittacus Undulatus |
| 7 | Papuga Nimfa | Nymphicus Hollandicus |
| 8 | Świnka Peruwiańska | Cavia Porcellus |
| 9 | Świnka Peruwiańska | Cavia Porcellus |
ROŚLINY
| L.p. | Nazwa | Nazwa Łacińska |
| 1 | Anubias | Anubias Barteri Var. Nana |
| 2 | Aponogeton Crispus | Aponogeton Crispus |
| 3 | Aponogeton Undulatus | Aponogeton Undulatus |
| 4 | Bacopa | Bacopa Australis |
| 5 | Cabomba | Cabomba Caroliniana |
| 6 | Cryptokoryna | Cryptokoryna |
| 7 | Gałęzatka | Cladophora Aegagropila |
| 8 | Korzeń z gałęzatką | Imicrozorium Epterus |
| 9 | Lotos Czerwony "Tygrysi" (Bulwa) | Nymphaea Zenkerii |
| 10 | Ludwigia | Ludwigia |
| 11 | Mech Tęposz Wielki | Leptodictyum Riparium |
| 12 | Moczarka | Elodea Michx |
| 13 | Synnema Triflorum | Hygrophila Difformis |
| 14 | Walisneria | Vallisneria Spiralis |
| 15 | Żabieniczka | Echinodorus Bleheri |